شرح
پارامترهای فنی
نمایشگرهای LED اجاره ای سری فانتزی
آیا به دنبال یک صفحه نمایش LED اجاره ای خیره کننده و همه کاره برای رویداد بعدی خود هستید؟ به سری FANTASY نگاه نکنید، محصول سطح بالایی که جلوه های بصری و عملکرد شگفت انگیزی را ارائه می دهد. سری FANTASY برای استفاده در صحنه بسیار مناسب است، زیرا می تواند پس زمینه ای همه جانبه و پویا ایجاد کند که فضا و حال و هوای نمایش شما را بهبود می بخشد.

طراحی بسیار ماژولار
سری FANTASY دارای طراحی مدولار است که به شما امکان می دهد اندازه و شکل صفحه نمایش خود را مطابق با نیاز خود سفارشی کنید.
ماژول ها، جعبه های برق، به راحتی قابل جدا شدن هستند، که باعث صرفه جویی در زمان زیادی در طول تعمیر و نگهداری می شود

نصب محدب و مقعر
چه بخواهید یک صفحه نمایش منحنی، مسطح یا نامنظم داشته باشید، سری FANTASY می تواند به راحتی آن را مدیریت کند.
پشتیبانی می کنداتصال بدون درز، نصب منحنی و اشکال خلاقانه، به شما امکان می دهد با نمایشگر LED خود جلوه های چشم نواز و غوطه ور ایجاد کنید.

نمایش بدون درز و جلوه های بصری بهتر
سری FANTASY همچنین دارای نرخ تازه سازی بالای 3840 هرتز است که تصاویری روان و بدون لرزش را حتی در صحنه های با حرکت سریع تضمین می کند.

هر دو پانل 500x500mm و 500x1000mm
دارای طیف وسیعی ازپنل های LED سبک وزن و با نصب آسانکه می تواند مطابق با نیازهای خاص شما سفارشی شود
آیا می خواهید نمایشگرهای بصری خیره کننده ای ایجاد کنید یا پیام های برند خود را به شیوه ای پویا به نمایش بگذارید.

چندین روش نصب
پشتیبانی می کنداتصال بدون درز، نصب منحنی و اشکال خلاقانه، به شما امکان می دهد با نمایشگر LED خود جلوه های چشم نواز و غوطه ور ایجاد کنید.

سطح ضد آب و هوا بالا
به دلیل ساختار سبک و بادوام و طراحی کاربرپسند، نصب، راه اندازی و نگهداری آن آسان است.
با سری FANTASY، می توانید دید خود را به واقعیت تبدیل کنید و با نمایشگر LED اجاره ای تماشایی، مخاطبان خود را تحت تاثیر قرار دهید.

تگ های محبوب: نمایشگر LED اجاره سری فانتزی، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، قیمت
| گام پیکسل (mm) | 2.6 میلی متر داخلی | 2.9 میلی متر داخلی | 3.9 میلی متر داخلی | 2.9 میلی متر در فضای باز | 3.9 میلی متر در فضای باز | 4.8 میلی متر در فضای باز |
| پیکسل در هر متر مربع | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 | 43264 |
| پیکربندی پیکسل | دانلود: SMD1515.000.000.0 | دانلود: SMD1515.000.000.0 | دانلود: SMD2020 | SMD1415 (در فضای باز) | SMD1921 | دانلود: SMD1921.000.000 |
| روشنایی (nits) | 800 نیت | 800 نیت | 1000 نیت | 4500 نیت | 4200 نیت | 4000 نیت |
| اسکن کنید | 1/24 | 1/28 | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| توان مصرفی (حداکثر/متوسط) | 200 وات/متر مربع (میانگین) 640 وات/متر مربع (حداکثر) | 200 وات/متر مربع (متوسط) 600 وات/متر مربع (حداکثر) | 220 وات/متر مربع (میانگین) 680 وات/متر مربع (حداکثر) | 200 وات/متر مربع (میانگین) 640 وات/متر مربع (حداکثر | 220 وات/متر مربع (متوسط) 640 وات/متر مربع (حداکثر) | 200 وات/متر مربع (میانگین) 640 وات/متر مربع (حداکثر) |
|
ماژول ها وضوح |
96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| اندازه ماژول ها | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
|
کابینت وضوح |
192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
| اندازه کابینت | 500 میلیمتر x 500 میلیمتر x 90 میلیمتر | 500 میلیمتر x 500 میلیمتر x 90 میلیمتر | 500 میلیمتر x 500 میلیمتر x 90 میلیمتر | 500 میلیمتر x 1000 میلیمتر x 90 میلیمتر | 500 میلیمتر x 1000 میلیمتر x 90 میلیمتر | 500 میلیمتر x 1000 میلیمتر x 90 میلیمتر |
| وزن پنل | 7.1 کیلوگرم / 15.65 پوند | 7.5 کیلوگرم / 16.53 پوند | 7.1 کیلوگرم / 15.65 پوند | 7.8 کیلوگرم / 17.19 پوند | 8.2 کیلوگرم / 18.08 پوند | 8.2 کیلوگرم / 18.08 پوند |
| دسترسی به خدمات | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب |
| تازه کردن | 1920 هرتز / 3840 هرتز | 1920 هرتز / 3840 هرتز | 1920 هرتز / 3840 هرتز | 1920 هرتز / 3840 هرتز | 1920 هرتز / 3840 هرتز | 1920 هرتز / 3840 هرتز |
| مقیاس خاکستری (بیت) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| در حال مشاهده | 160 درجه / 160 درجه | 160 درجه / 160 درجه | 160 درجه / 160 درجه | 160 درجه / 160 درجه | 160 درجه / 160 درجه | 160 درجه / 160 درجه |
| نرخ IP | IP31 ٪ 2f IP 31 | IP31 ٪ 2f IP31 | IP31 ٪ 2f IP31 | IP65 ٪ 2f IP54 | IP65 ٪ 2f IP54 | IP65 ٪ 2f IP54 |
| ولتاژ ورودی (AC) | 110 ولت / 240 ولت، 50/60 هرتز | 110 ولت / 240 ولت، 50/60 هرتز | 110 ولت / 240 ولت، 50/60 هرتز | 110 ولت / 240 ولت، 50/60 هرتز | 110 ولت / 240 ولت، 50/60 هرتز | 110 ولت / 240 ولت، 50/60 هرتز |
| دمای عملیاتی | -20 درجه ~ 60 درجه | -20 درجه ~ 60 درجه | -20 درجه ~ 60 درجه | -20 درجه ~ 60 درجه | -20 درجه ~ 60 درجه | -20 درجه ~ 60 درجه |
| طول عمر (ساعت) | >100،000(ساعت) | >100،000(ساعت) | >100،000(ساعت) | >100،000(ساعت) | >100،000(ساعت) | >100،000(ساعت) |
یک جفت
تولید مجازی دیوار LEDارسال درخواست











