A500 سلسله
نمایشگرهای LED اجاره ای
طراحی بسیار ماژولار، مناسب برای انتخاب کاربردهای کلاس بالا، اندازه پانل 500 * 500 میلی متر و 500 * 1000 میلی متر، در داخل و خارج، تا 7680 هرتز نرخ تازه سازی و غیره
حمل و نقل سریع
طراحی با کلاس بالا

شرح
پارامترهای فنی
نمایشگر LED اجاره ای سری A500 محصولی با طراحی بسیار ماژولار است که در صورت بروز هر نوع خرابی، منابع تغذیه، ماژول ها، جعبه برق و غیره به سرعت قابل دسترسی و تعویض هستند. همیشه می توانید فوریت های غیرمنتظره را به روشی مسالمت آمیز مدیریت کنید


قوس داخلی و خارجی همگی در دسترس هستند. و همچنین در صورت نیاز می توانید یک نمایشگر LED دایره ای بسازید.
نمایشگر LED اجارهای سری A500، گام پیکسلی موجود از 2.6 میلیمتر تا 4.8 میلیمتر، هم برای فضای داخلی و هم برای فضای باز، همه آنها میتوانند به نصب بینظیر و بدون شکاف قابل مشاهده دست پیدا کنند.

برای هر دو فضای داخلی و خارجی، همه ماژول ها مجهز به آهنربا هستند، برای تعمیر و نگهداری سریع و ساده. علاوه بر این، برای هر ماژول، قفل مکانیکی ایمن وجود دارد تا در هر شرایطی از افتادن آن اطمینان حاصل شود.

تگ های محبوب: صفحه نمایش LED مرحله سری a500، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، قیمت
| گام پیکسل (mm) | 2.6 میلی متر داخلی | 2.9 میلی متر داخلی | 3.9 میلی متر داخلی | 2.9 میلی متر در فضای باز | 3.9 میلی متر در فضای باز | 4.8 میلی متر در فضای باز |
| پیکسل در هر متر مربع | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 | 43264 |
| پیکربندی پیکسل | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1415 (در فضای باز) | SMD1921 | SMD1921 |
| روشنایی (nits) | 800 نیت | 800 نیت | 1000 نیت | 4500 نیت | 4200 نیت | 4000 نیت |
| اسکن کنید | 1/24 | 1/28 | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| توان مصرفی (حداکثر/متوسط) | 200 وات/متر مربع (میانگین) 640 وات/متر مربع (حداکثر) | 200 وات/متر مربع (متوسط) 600 وات/متر مربع (حداکثر) | 220 وات/متر مربع (میانگین) 680 وات/متر مربع (حداکثر) | 200 وات/متر مربع (میانگین) 640 وات/متر مربع (حداکثر | 220 وات/متر مربع (متوسط) 640 وات/متر مربع (حداکثر) | 200 وات/متر مربع (میانگین) 640 وات/متر مربع (حداکثر) |
ماژول ها وضوح | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| اندازه ماژول ها | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
کابینت وضوح | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
| اندازه کابینت | 500mm x 500mm x 90mm | 500mm x 500mm x 90mm | 500mm x 500mm x 90mm | 500mm x 1000mm x 90mm | 500mm x 1000mm x 90mm | 500mm x 1000mm x 90mm |
| وزن پنل | 7.1 کیلوگرم / 15.65 پوند | 7.5 کیلوگرم / 16.53 پوند | 7.1 کیلوگرم / 15.65 پوند | 7.8 کیلوگرم / 17.19 پوند | 8.2 کیلوگرم / 18.08 پوند | 8.2 کیلوگرم / 18.08 پوند |
| دسترسی به خدمات | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب |
| تازه کردن | 1920 هرتز / 3840 هرتز | 1920 هرتز / 3840 هرتز | 1920 هرتز / 3840 هرتز | 1920 هرتز / 3840 هرتز | 1920 هرتز / 3840 هرتز | 1920 هرتز / 3840 هرتز |
| مقیاس خاکستری (بیت) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| در حال مشاهده | 160 درجه / 160 درجه | 160 درجه / 160 درجه | 160 درجه / 160 درجه | 160 درجه / 160 درجه | 160 درجه / 160 درجه | 160 درجه / 160 درجه |
| نرخ IP | IP31 / IP 31 | IP31 / IP31 | IP31 / IP31 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
| ولتاژ ورودی (AC) | 110 ولت / 240 ولت، 50/60 هرتز | 110 ولت / 240 ولت، 50/60 هرتز | 110 ولت / 240 ولت، 50/60 هرتز | 110 ولت / 240 ولت، 50/60 هرتز | 110 ولت / 240 ولت، 50/60 هرتز | 110 ولت / 240 ولت، 50/60 هرتز |
| دمای عملیاتی | -20 درجه ~ 60 درجه | -20 درجه ~ 60 درجه | -20 درجه ~ 60 درجه | -20 درجه ~ 60 درجه | -20 درجه ~ 60 درجه | -20 درجه ~ 60 درجه |
| طول عمر (ساعت) | >100،000(ساعت) | >100،000(ساعت) | >100،000(ساعت) | >100،000(ساعت) | >100،000(ساعت) | >100،000(ساعت) |
ارسال درخواست